Back to Catalogue

Surveillance data

county sub_county Ward Species_Affected Report_Date Longitude Latitude Disease_Condition Number_at_Risk Number_Sick Number_Dead Number_Vaccinated
Kitui Kitui West Kauwi Cattle 2025-02-22 nan nan Lumpy Skin Disease (LSD) 500 1 0 247
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-05-17 nan nan Trypanosomiasis 2 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-06-05 nan nan Trypanosomiasis 2 3 0 0
Makueni Mbooni Waia-Kako Chicken 2025-01-14 37.5912438 -1.6728553 Fowl Pox 16 5 0 0
Kwale Kinango Ndavaya Cattle 2025-01-08 nan nan Lumpy Skin Disease (LSD) 25 1 0 0
Marsabit North Horr Dukana Goats 2025-05-23 nan nan Other 51 11 0 0
Taita Taveta Mwatate Wusi/Kishamba Cattle 2025-03-05 nan nan Pneumonia 0 1 0 0
Lamu Lamu West Bahari Cattle 2025-05-19 nan nan Anaplasmosis 8 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-02 38.2778613 -3.5002314 Trypanosomiasis 2 2 0 0
Bomet Chepalungu Kong'Asis Cattle 2025-05-24 nan nan Lumpy Skin Disease (LSD) 10 1 0 0
Lamu Lamu West Bahari Goats 2025-01-01 40.6992196 -2.3929 Pneumonia 20 2 0 0
Makueni Kaiti Ukia Cattle 2025-01-02 37.5238216666667 -1.77717 Helminthiasis 7 7 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-02 38.2709403 -3.5058814 Other 3 1 0 0
Siaya Alego Usonga Central Alego Cattle 2025-01-03 34.2155836 0.0877192 Black Quarter 4 1 0 0
Siaya Alego Usonga Central Alego Cattle 2025-01-02 34.2329545 0.0997835 Trypanosomiasis 13 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-02 38.3175217 -3.5006915 Helminthiasis 1 1 0 0
Siaya Alego Usonga Central Alego Cattle 2025-01-02 34.237123 0.1055795 Helminthiasis 13 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-02 38.2561073 -3.4891239 Trypanosomiasis 1 2 0 0
Siaya Rarieda West Asembo Cattle 2025-01-03 34.3391905 -0.2404557 Lumpy Skin Disease (LSD) 0 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Chawia Goats 2025-01-02 38.3175217 -3.5006915 Other 20 1 0 0
Mombasa Kisauni Shanzu Goats 2025-01-03 39.7268558 -3.983857 Pneumonia 2 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Wusi/Kishamba Cattle 2025-01-02 38.3648064 -3.4465171 Trypanosomiasis 0 2 0 0
Bungoma Tongaren Mbakalo Cattle 2025-01-03 34.8843142 0.710791 Lumpy Skin Disease (LSD) 4 1 0 0
Makueni Kilome Kiima Kiu/Kalanzoni Dogs 2025-01-03 37.2334833333333 -1.88884333333333 Other 4 9 0 0
Busia Teso South Amukura Central Cattle 2025-01-02 34.2527531 0.5065791 Other 2 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Goats 2025-01-01 37.8022982 1.5898792 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 3 3 0 0
Vihiga Sabatia Lyaduywa/Izava Cattle 2025-01-02 34.7337886 0.1179182 Other 0 2 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Camel 2025-01-01 nan nan Brucellosis 2 2 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Chicken 2025-01-01 37.8012069 1.5914042 Fowl Pox 9 8 1 0
Garissa Balambala Danyere Goats 2025-01-04 38.992855 0.150135 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 109 2 2 0
Bomet Bomet Central Mutarakwa Cattle 2025-01-04 35.2287553 -0.7616239 Black Quarter 4 0 1 0
Busia Butula Marachi Central Cattle 2025-01-04 34.2051595 0.3028231 Anaplasmosis 5 3 1 0
Garissa Balambala Danyere Camel 2025-01-04 38.992845 0.150123333333333 Trypanosomiasis 22 2 1 0
Marsabit Laisamis Laisamis Camel 2025-01-02 37.8066123 1.5929311 Brucellosis 3 3 1 0
Taita Taveta Mwatate Rong'E Dogs 2025-01-04 38.4813166666667 -3.400205 Other 0 3 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Camel 2025-01-04 nan nan Camel Pox 2 2 0 0
Nakuru Molo Molo Chicken 2025-01-04 35.7351062 -0.2509061 Fowl Pox 4 33 0 0
Taita Taveta Mwatate Rong'E Cattle 2025-01-04 38.480885 -3.40027333333333 Anaplasmosis 4 1 0 0
Siaya Alego Usonga Usonga Dogs 2025-01-04 34.0897187 0.085914 Other 3 1 0 0
Marsabit Laisamis Kargi/South Horr Goats 2025-01-04 nan nan Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 113 5 2 0
Marsabit Laisamis Laisamis Cattle 2025-01-04 nan nan Other 1 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Goats 2025-01-02 37.8039575 1.5915369 Helminthiasis 8 8 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-04 nan nan Trypanosomiasis 2 1 0 0
Vihiga Hamisi Shamakhokho Cattle 2025-01-05 34.8169966666667 0.0798416666666667 Other 4 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Dogs 2025-01-01 37.8022982 1.5898792 Other 2 2 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Dogs 2025-01-04 38.3042202 -3.5002288 Other 0 0 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Goats 2025-01-06 39.0604933 3.5276852 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 30 6 3 0
Kisumu Seme West Seme Cattle 2025-01-05 34.441834 -0.088688 Anaplasmosis 2 1 0 0
Baringo Baringo North Barwessa Chicken 2025-01-06 35.5567232 0.5550037 Infectious Bronchitis 30 2 4 0
Makueni Makueni Kathonzweni Cattle 2025-01-05 37.7305784 -1.9269416 Foot and Mouth Disease (FMD) 4 2 0 0
Busia Butula Marachi East Cattle 2025-01-04 34.2029811 0.304341 Lumpy Skin Disease (LSD) 71 201 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Goats 2025-01-03 38.54886 -3.4007438 Heart Water 20 5 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Dogs 2025-01-02 38.5619871 -3.4051571 Mange 5 5 0 0
Baringo Baringo North Barwessa Cattle 2025-01-06 35.5235409 0.5941151 Helminthiasis 12 1 0 0
Vihiga Emuhaya North East Bunyore Cattle 2025-01-06 34.7247366666667 0.08091 Other 4 1 0 0
Vihiga Emuhaya North East Bunyore Cattle 2025-01-06 34.724365 0.083365 Helminthiasis 0 2 0 0
Vihiga Hamisi Gisambai Cattle 2025-01-05 34.801275 0.0701233333333333 East Coast Fever(ECF) 2 1 0 0
Samburu Samburu West Maralal Sheep 2025-01-12 36.7167827 1.093179 Other 11 0 1 0
Busia Bunyala Bunyala North Cattle 2025-01-05 34.0274169 0.1390577 Lumpy Skin Disease (LSD) 16 5 1 0
Taita Taveta Mwatate Wusi/Kishamba Cattle 2025-01-06 38.3707304 -3.4480034 Heart Water 3 1 0 0
Laikipia Laikipia East Thingithu Cattle 2025-01-06 37.0606613 0.0001162 East Coast Fever(ECF) 3 1 0 0
Siaya Alego Usonga Central Alego Cattle 2025-01-07 34.1067659 -0.0153259 Helminthiasis 5 1 0 0
Laikipia Laikipia East Thingithu Cattle 2025-01-06 37.0606613 0.0001162 Helminthiasis 100 1 0 0
Mombasa Kisauni Mjambere Dogs 2025-01-07 39.6986013 -4.0257905 Kennel cough 0 1 0 1
Taita Taveta Mwatate Wusi/Kishamba Cattle 2025-01-07 38.3648064 -3.4465171 Helminthiasis 4 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Wusi/Kishamba Cattle 2025-01-05 38.3684267 -3.4385174 Trypanosomiasis 0 1 0 0
Makueni Makueni Nzaui/Kilili/Kalamba Cattle 2025-01-07 37.5352989 -1.952849 Foot and Mouth Disease (FMD) 5 1 0 0
Kakamega Lurambi Butsotso Central Cattle 2025-01-07 34.6799483 0.2894966 Lumpy Skin Disease (LSD) 58 2 0 0
Makueni Kaiti Ukia Cattle 2025-01-07 37.5093093 -1.7707292 Lumpy Skin Disease (LSD) 9 1 0 0
Embu Runyenjes Kagaari South Cattle 2025-01-03 37.5706027 -0.424585 Anthrax 2 0 0 0
Kwale Kinango Kinango Cattle 2025-01-07 39.3200565 -4.1394094 East Coast Fever(ECF) 1 1 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Camel 2025-01-07 39.0598261 3.5271092 Camel Pox 22 6 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Chicken 2025-01-07 39.0598261 3.5271092 Newcastle Disease (NCD) 75 12 6 0
Samburu Samburu North Nyiro Goats 2025-01-07 36.890772 2.3163058 Peste des Petit Ruminants (PPR) 128 74 9 0
Kwale Kinango Kinango Goats 2025-01-07 39.3130027 -4.1397619 Other 13 12 0 0
Marsabit Moyale Uran Cattle 2025-01-07 38.241501 3.489035 Foot and Mouth Disease (FMD) 15 5 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Goats 2025-01-08 39.04304768 3.52733493 Brucellosis 43 2 0 0
Marsabit Moyale Golbo Goats 2025-01-07 39.0985804 3.4724218 Peste des Petit Ruminants (PPR) 23 1 0 0
Makueni Kaiti Kilungu Cattle 2025-01-07 37.3906833333333 -1.80624 Pneumonia 0 0 0 0
Mombasa Kisauni Bamburi Goats 2025-01-07 39.703656 -3.983895 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 17 1 1 0
Trans Nzoia Cherangany Chepsiro/Kiptoror Cattle 2025-01-07 35.3399385 1.0169006 Enterotoxaemia 6 1 1 0
Marsabit Laisamis Laisamis Goats 2025-01-07 37.7920097 1.5789732 Peste des Petit Ruminants (PPR) 5 3 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Chicken 2025-01-07 37.8039575 1.5915369 Infectious Bronchitis 3 2 0 0
Taita Taveta Taveta Mboghoni Cattle 2025-01-08 37.6881416666667 -3.48426166666667 Helminthiasis 3 0 0 0
Makueni Kibwezi East Ivingoni/Nzambani Goats 2025-01-08 nan nan Heart Water 8 1 0 0
Kwale Kinango Kinango Chicken 2025-01-08 39.5169977 -4.0584187 Other 99 99 3 0
Makueni Kibwezi East Ivingoni/Nzambani Cattle 2025-01-07 38.0130406 -2.5807407 Anaplasmosis 1 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Goats 2025-01-07 37.7920097 1.5789732 Other 1 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Chicken 2025-01-08 37.7986476 1.5870549 Other 8 8 0 0
Marsabit Moyale Uran Goats 2025-01-08 38.6338114 3.513258 Brucellosis 23 1 0 0
Kakamega Likuyani Likuyani Cattle 2025-01-08 35.1065766666667 0.6765 Foot and Mouth Disease (FMD) 8 8 0 0
Marsabit Moyale Uran Sheep 2025-01-08 38.63265 3.51321 Peste des Petit Ruminants (PPR) 18 2 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Cattle 2025-01-07 nan nan Brucellosis 2 2 1 0
Tana River Bura Chewele Cattle 2025-01-08 nan nan Lumpy Skin Disease (LSD) 1520 5 0 0
Kitui Mwingi Central Kivou Cattle 2025-01-08 38.0616577 -0.9188416 Helminthiasis 0 2 0 0
Kisumu Seme West Seme Sheep 2025-01-08 34.4366883 -0.0970183 Other 2 1 0 0
Tana River Bura Chewele Goats 2025-01-08 nan nan Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 3020 5 4 0
Marsabit Moyale Heillu/Manyatta Donkey 2025-01-08 39.0715637 3.5286382 Other 1 1 0 0
Taita Taveta Taveta Mahoo Cattle 2025-01-09 37.6853416666667 -3.39212 Trypanosomiasis 4 1 0 0
Kakamega Likuyani Likuyani Cattle 2025-01-08 35.1033766666667 0.653105 Foot and Mouth Disease (FMD) 3 3 0 0
Taita Taveta Taveta Mahoo Goats 2025-01-09 37.6852866666667 -3.39170166666667 Helminthiasis 12 12 0 0
Vihiga Hamisi Banja Cattle 2025-01-06 34.8464066666667 0.0665916666666667 Helminthiasis 2 1 0 0
Vihiga Hamisi Shamakhokho Cattle 2025-01-09 34.84663 0.0870383333333333 Helminthiasis 0 3 0 0
Kakamega Likuyani Likuyani Chicken 2025-01-08 35.106905 0.676361666666667 Fowl Pox 100 80 50 0
Baringo Baringo South Marigat Goats 2025-01-09 35.8390729 0.4805211 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 96 6 0 0
Tana River Bura Chewele Goats 2025-01-07 nan nan Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 2583 45 2 0
Marsabit Moyale Uran Chicken 2025-01-08 38.528496 3.599694 Coccidosis 9 3 0 0
Kwale Kinango Kinango Chicken 2025-01-08 39.4610465 -4.1469801 Other 52 3 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Cattle 2025-01-09 37.4853105 -1.6949602 Anaplasmosis 8 2 0 0
Bomet Bomet Central Mutarakwa Cattle 2025-01-09 35.3135289 -0.7447608 Black Quarter 28 0 1 0
Tana River Bura Chewele Sheep 2025-01-06 nan nan Peste des Petit Ruminants (PPR) 452 3 0 155
Tana River Bura Chewele Cattle 2025-01-09 nan nan Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP) 254 2 0 200
Kitui Mwingi Central Kivou Dogs 2025-01-09 38.0619883 -0.9282906 Other 0 1 0 0
Kitui Mwingi Central Central Goats 2025-01-08 38.0269348 -0.956888 Pneumonia 0 12 0 0
Baringo Baringo Central Ewalel/Chapchap Cattle 2025-01-09 35.7446664 0.4922578 Other 5 3 2 0
Kisumu Seme West Seme Cattle 2025-01-09 34.4269303 -0.0619581 Other 3 1 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Goats 2025-01-09 37.4853105 -1.6949602 Helminthiasis 13 2 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Cattle 2025-01-09 37.4853105 -1.6949602 Pneumonia 5 1 0 0
Taita Taveta Taveta Mboghoni Cattle 2025-01-09 37.6857266666667 -3.39195333333333 Anaplasmosis 2 2 0 0
Samburu Samburu East Waso Cattle 2025-01-09 36.6972381 1.1024038 Foot and Mouth Disease (FMD) 42 2 0 0
Samburu Samburu North Nyiro Goats 2025-01-09 36.890772 2.3163058 Peste des Petit Ruminants (PPR) 153 165 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Chicken 2025-01-09 37.4853105 -1.6949602 Newcastle Disease (NCD) 450 1 0 450
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Sheep 2025-01-09 37.4849771 -1.6920444 Helminthiasis 6 2 0 0
Baringo Tiaty Ribkwo Goats 2025-01-09 35.9729758 0.9831479 Peste des Petit Ruminants (PPR) 62 12 2 0
Marsabit Moyale Golbo Goats 2025-01-08 38.92523 3.41852 Other 8 2 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Cattle 2025-01-09 39.0598369 3.5271129 Foot and Mouth Disease (FMD) 30 9 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Cattle 2025-01-09 37.4849771 -1.6920444 Anaplasmosis 11 2 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Goats 2025-01-01 39.0598261 3.5271092 Peste des Petit Ruminants (PPR) 30 6 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-09 38.68738 3.605595 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 21 1 1 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Cattle 2025-01-09 37.4849771 -1.6920444 Heart Water 9 1 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-08 38.694108 3.595933 Peste des Petit Ruminants (PPR) 15 1 0 0
Taita Taveta Wundanyi Werugha Cattle 2025-01-10 38.3302395 -3.3787368 East Coast Fever(ECF) 2 1 0 0
Makueni Mbooni Kithungo/Kitundu Cattle 2025-01-09 37.4853105 -1.6949602 Anaplasmosis 5 1 0 0
Marsabit Moyale Uran Goats 2025-01-09 38.515005 3.452485 Brucellosis 7 1 0 0
Vihiga Luanda Wemilabi Pigs 2025-01-10 34.5934994 0.0354049 Other 18 18 0 0
Taita Taveta Mwatate Chawia Cattle 2025-01-10 38.3453853 -3.4674007 Other 0 1 0 0
Baringo Baringo South Mochongoi Cattle 2025-01-10 36.0813566 0.3890232 Foot and Mouth Disease (FMD) 4 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Chawia Cattle 2025-01-10 38.3334717 -3.5424533 Trypanosomiasis 1 2 0 0
Taita Taveta Wundanyi Wundanyi/Mbale Cattle 2025-01-08 38.3658094 -3.4058464 Other 1 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-10 38.3243667 -3.496035 Other 3 1 0 0
Taita Taveta Wundanyi Werugha Cattle 2025-01-10 38.3222683 -3.37782 East Coast Fever(ECF) 2 1 0 0
Vihiga Luanda Luanda South Chicken 2025-01-10 34.5575113 0.0462343 Other 3200 28 0 0
Makueni Makueni Muvau/Kikuumini Cattle 2025-01-10 37.5890483333333 -1.83483 Helminthiasis 2 1 0 0
Wajir Tarbaj Tarbaj Goats 2025-01-10 nan nan Rabies 250 0 0 0
Taita Taveta Mwatate Mwatate Cattle 2025-01-07 38.3715722 -3.4935547 Pneumonia 0 33 0 0
Vihiga Hamisi Shamakhokho Cattle 2025-01-09 34.8466483333333 0.0871333333333333 Other 2 1 0 0
Taita Taveta Voi Sagalla Cattle 2025-01-10 38.554365 -3.52136666666667 Other 10 1 0 0
Makueni Kibwezi West Makindu Goats 2025-01-11 37.7958283333333 -2.14694833333333 Pneumonia 10 60 0 0
Busia Teso South Amukura Central Cattle 2025-01-10 34.2276466666667 0.501268333333333 Anaplasmosis 4 1 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Dogs 2025-01-06 38.52727 -3.411165 Helminthiasis 0 2 0 0
Vihiga Sabatia West Sabatia Cattle 2025-01-07 nan nan Helminthiasis 0 7 0 0
Taita Taveta Mwatate Mwatate Cattle 2025-01-07 38.3766538 -3.5081182 Other 0 3 0 0
Makueni Kilome Kasikeu Dogs 2025-01-11 37.33109124 -1.97639943 Rabies 9 0 0 9
Tana River Bura Hirimani Goats 2025-01-08 39.8403886 -1.1924077 Other 6 4 0 0
Kajiado Kajiado East Imaroro Cattle 2025-01-11 37.1267745 -2.108223 Lumpy Skin Disease (LSD) 6 1 0 10
Taita Taveta Mwatate Mwatate Cattle 2025-01-07 38.3753878 -3.508135 East Coast Fever(ECF) 1 1 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Goats 2025-01-02 39.0383468 -3.7277598 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 18 6 3 0
Baringo Baringo South Mochongoi Cattle 2025-01-11 36.0813566 0.3890232 Foot and Mouth Disease (FMD) 9 3 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-12 38.2116467 -3.43179 Trypanosomiasis 1 1 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Goats 2025-01-02 39.0383468 -3.7277598 Helminthiasis 9 2 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Cattle 2025-01-04 39.1236338 -3.7497233 Other 6 2 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Sheep 2025-01-09 39.1398969 -3.7521357 Coccidosis 3 1 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Goats 2025-01-11 39.1431865 -3.7536861 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 5 15 0 0
Vihiga Vihiga Central Maragoli Cattle 2025-01-06 34.7239733333333 0.0787466666666667 Other 0 1 0 0
Siaya Alego Usonga West Alego Cattle 2025-01-12 34.1509346 0.1575118 Helminthiasis 7 2 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Dogs 2025-01-06 39.263036 -3.7891257 Kennel cough 2 1 0 0
Vihiga Emuhaya North East Bunyore Cattle 2025-01-12 34.6743283333333 0.114781666666667 Other 0 3 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Goats 2025-01-08 39.1395717 -3.752657 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 11 2 0 0
Elgeyo Marakwet Marakwet West Cherang'Any/Chebororwa Cattle 2025-01-12 35.3368521 1.0179206 Johnes Disease 1 1 0 0
Samburu Samburu North Nyiro Goats 2025-01-12 36.8968223 2.2530016 Peste des Petit Ruminants (PPR) 213 142 72 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Cattle 2025-01-08 39.0836087 -3.7546209 Trypanosomiasis 13 2 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Cattle 2025-01-09 39.1421735 -3.7537787 Trypanosomiasis 21 2 0 0
Bungoma Tongaren Naitiri/Kabuyefwe Cattle 2025-01-13 34.902242 0.6913397 Lumpy Skin Disease (LSD) 4 1 0 0
Kwale Kinango Mackinnon Road Goats 2025-01-09 39.0325605 -3.723968 Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) 11 2 0 0
Marsabit Moyale Uran Goats 2025-01-13 38.266931 3.445266 Animal bites 100 3 2 0
Marsabit Moyale Uran Cattle 2025-01-13 38.233931 3.445266 Other 5 1 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-13 38.68738 3.605595 Other 57 5 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-13 38.68738 3.605595 Peste des Petit Ruminants (PPR) 47 2 1 0
Marsabit Moyale Heillu/Manyatta Donkey 2025-01-13 39.0622682 3.5245518 Other 2 1 0 0
Kwale Kinango Kinango Dogs 2025-01-13 39.2711667 -4.137445 Ehrlichiosis 2 1 0 0
Makueni Mbooni Waia-Kako Cattle 2025-01-14 37.5912438 -1.6728553 Pneumonia 5 2 0 0
Kilifi Ganze Bamba Cattle 2025-01-14 39.50310885 -3.54209168333333 Lumpy Skin Disease (LSD) 10 1 0 0
Baringo Baringo South Mochongoi Goats 2025-01-14 36.0864529 0.3923364 Goat Pox 144 16 0 0
Samburu Samburu West Maralal Cattle 2025-01-12 36.7090329 1.0894217 Anaplasmosis 6 1 0 0
Samburu Samburu West Maralal Cattle 2025-01-12 36.7164458 1.0953593 Other 0 0 0 0
Marsabit North Horr Turbi Cattle 2025-01-13 38.3700722 3.2910162 Other 5 2 0 0
Marsabit North Horr Turbi Goats 2025-01-13 38.3700722 3.2910162 Peste des Petit Ruminants (PPR) 60 5 0 0
Baringo Baringo Central Sacho Cattle 2025-01-13 35.7448389 0.4924591 Anaplasmosis 12 1 0 0
Taita Taveta Wundanyi Wundanyi/Mbale Cattle 2025-01-13 38.3657938 -3.4043184 East Coast Fever(ECF) 3 1 0 0
Narok Transmara West Shankoe Cattle 2025-01-13 34.8808661 -1.083131 Lumpy Skin Disease (LSD) 50 5 0 0
Marsabit North Horr Turbi Goats 2025-01-13 38.3710595 3.2904683 Peste des Petit Ruminants (PPR) 75 3 0 0
Mombasa Kisauni Shanzu Cattle 2025-01-14 39.7161348 -3.9976974 Other 70 1 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Pneumonia 36 3 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Other 25 2 0 0
Marsabit Moyale Sololo Sheep 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Enterotoxaemia 87 5 2 0
Kitui Mwingi Central Kivou Donkey 2025-01-13 38.0752114 -0.9337951 Other 0 1 0 0
Taita Taveta Voi Marungu Cattle 2025-01-13 38.7490901 -3.55802 Lumpy Skin Disease (LSD) 5 1 0 0
Makueni Makueni Muvau/Kikuumini Dogs 2025-01-14 37.6840033333333 -1.82975333333333 Other 2 1 0 0
Vihiga Hamisi Shamakhokho Pigs 2025-01-14 nan nan Other 6 4 0 0
Marsabit Moyale Sololo Goats 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Helminthiasis 52 1 0 0
Busia Matayos Bukhayo West Cattle 2025-01-14 34.1474576 0.4536011 Trypanosomiasis 6 1 0 0
Kitui Mwingi Central Kivou Cattle 2025-01-13 38.0576903 -0.9349644 Pneumonia 0 1 0 0
Busia Matayos Bukhayo West Cattle 2025-01-14 34.1499749 0.4534362 Anaplasmosis 6 1 0 0
Kwale Msambweni Kinondo Cattle 2025-01-14 39.5225266666667 -4.36832333333333 Foot and Mouth Disease (FMD) 2 1 0 0
Kakamega Malava Shirugu-Mugai Cattle 2025-01-14 34.8446529 0.4372132 Foot and Mouth Disease (FMD) 2 1 0 0
Garissa Dadaab Abakaile Camel 2025-01-14 40.11022 0.291256666666667 Anthrax 152 6 2 0
Busia Teso North Malaba Central Cattle 2025-01-14 34.1499749 0.4534362 Trypanosomiasis 5 0 0 0
Busia Teso South Ang'Orom Cattle 2025-01-14 34.1499811 0.4531151 Trypanosomiasis 2 1 0 0
Marsabit Moyale Butiye Donkey 2025-01-15 38.975645 3.5115348 Other 3 1 0 0
Makueni Kilome Kasikeu Cattle 2025-01-14 37.36520184 -1.95466064 East Coast Fever(ECF) 3 1 0 0
Marsabit Moyale Butiye Goats 2025-01-15 38.975644 3.5115325 Peste des Petit Ruminants (PPR) 95 5 1 0
Taita Taveta Voi Mbololo Chicken 2025-01-07 38.539013 -3.3845994 Coccidosis 50 20 2 0
Vihiga Hamisi Jepkoyai Dogs 2025-01-14 34.8460327 0.0765068 Ehrlichiosis 1 1 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Cattle 2025-01-09 38.5383564 -3.3871463 Heart Water 12 1 0 0
Marsabit Moyale Sololo Donkey 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Other 2 1 0 0
Tana River Galole Wayu Cattle 2025-01-12 39.2128666666667 -1.25391333333333 Foot and Mouth Disease (FMD) 2013 101 0 0
Marsabit Moyale Moyale Township Donkey 2025-01-15 39.0618394 3.5143085 Other 4 1 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Cattle 2025-01-09 38.5271946 -3.3416447 Trypanosomiasis 16 3 0 0
Vihiga Emuhaya West Bunyore Cattle 2025-01-15 34.5952292 0.06616 East Coast Fever(ECF) 3 1 0 0
Kakamega Likuyani Likuyani Cattle 2025-01-14 35.0640533333333 0.68139 Anthrax 100 2 2 0
Taita Taveta Voi Mbololo Goats 2025-01-09 38.5825363 -3.3930269 Other 15 2 0 0
Siaya Rarieda North Uyoma Cattle 2025-01-15 34.34584068 -0.27484123 Lumpy Skin Disease (LSD) 11 1 0 0
Marsabit Moyale Sololo Sheep 2025-01-14 38.6488878 3.5647623 Enterotoxaemia 42 2 1 0
Taita Taveta Voi Mbololo Goats 2025-01-15 38.5163592 -3.4269591 Other 20 1 0 0
Kisumu Seme West Seme Cattle 2025-01-15 34.4442599 -0.0843476 Helminthiasis 1 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Camel 2025-01-15 37.8066123 1.5934149 Trypanosomiasis 3 3 0 0
Taita Taveta Voi Mbololo Chicken 2025-01-15 38.5163592 -3.4269591 Other 50 30 5 0
Mombasa Kisauni Mjambere Cattle 2025-01-13 39.7084008 -4.0119887 Other 1 2 0 0
Mombasa Likoni Timbwani Cats 2025-01-15 39.6618413 -4.0831064 Animal bites 10 1 0 0
Taita Taveta Mwatate Bura Cattle 2025-01-16 38.2507433 -3.418995 Trypanosomiasis 1 3 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Dogs 2025-01-15 37.8025311 1.5978906 Mange 2 2 0 0
Samburu Samburu North Nyiro Goats 2025-01-16 36.9206824 2.1159915 Peste des Petit Ruminants (PPR) 93 71 18 0
Kitui Mwingi Central Kivou Cattle 2025-01-15 38.0600046 -0.9219344 Helminthiasis 0 3 0 0
Kitui Mwingi Central Kivou Cattle 2025-01-15 38.0543839 -0.9321695 Helminthiasis 0 4 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Chicken 2025-01-15 37.8025311 1.5978906 Fowl Pox 5 5 0 0
Kitui Mwingi Central Kivou Goats 2025-01-15 38.0543839 -0.9321695 Helminthiasis 0 4 0 0
Kakamega Mumias West Mumias Central Cattle 2025-01-16 34.4988952 0.3311177 Foot and Mouth Disease (FMD) 4 2 0 0
Kwale Kinango Kinango Cattle 2025-01-16 39.3262989 -4.0198729 Lumpy Skin Disease (LSD) 360 3 0 0
Samburu Samburu West Loosuk Cattle 2025-01-09 36.5285376 1.0873716 Other 31 1 0 0
Marsabit Laisamis Laisamis Goats 2025-01-15 37.8048633 1.5930268 Peste des Petit Ruminants (PPR) 8 8 0 0
Kakamega Likuyani Likuyani Cattle 2025-01-16 35.0727916666667 0.672808333333333 Foot and Mouth Disease (FMD) 250 20 1 0
Samburu Samburu West Loosuk Cattle 2025-01-11 36.5390081 1.1432215 Trypanosomiasis 13 1 0 0
Taita Taveta Voi Marungu Cattle 2025-01-16 nan nan Lumpy Skin Disease (LSD) 5 1 0 0
Samburu Samburu West Loosuk Cattle 2025-01-03 36.5876863 1.061225 Other 12 1 0 0
Kirinyaga Kirinyaga central Mutira Cattle 2025-01-16 37.2377438 -0.434476 Foot and Mouth Disease (FMD) 1 1 0 0
